〒372-0024 群馬県伊勢崎市植木町620-1
介護を必要とする方を施設に送迎し、日中に入浴や食事、レクレーション、機能訓練などを提供する介護サービスです。
在宅で生活される利用者の方に通所していただき、生活の介助、孤立感の解消、心身機能の向上を図り、また家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目標とするサービスです。
3時間以上5時間未満 | |||
---|---|---|---|
要介護1 | 426単位/日 | 要支援1 | 1647単位/月 |
要介護2 | 488単位/日 | 要支援2 | 3377単位/月 |
要介護3 | 552単位/日 | 介護職員処遇改善加算 | 総単位数 × 5.9% |
要介護4 | 641単位/日 | 地域区分加算 | 総単位数 × 10.14% |
要介護5 | 678単位/日 | ||
5時間以上7時間未満 | 7時間以上9時間未満 | ||
要介護1 | 641単位/日 | 要支援1 | 735単位/月 |
要介護2 | 757単位/日 | 要支援2 | 868単位/日 |
要介護3 | 874単位/日 | 要介護3 | 1006単位/日 |
要介護4 | 990単位/日 | 要介護4 | 1144単位/日 |
要介護5 | 1281単位/日 | 要介護5 | 1281単位/日 |
入浴加算 | |||
要介護者 | 50円/回 |
3時間以上5時間未満 | |
---|---|
要介護1 | 426単位/日 |
要介護2 | 488単位/日 |
要介護3 | 552単位/日 |
要介護4 | 641単位/日 |
要介護5 | 678単位/日 |
要支援1 | 1647単位/月 |
要支援2 | 3377単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | 総単位数 × 5.9% |
地域区分加算 | 総単位数 × 10.14% |
5時間以上7時間未満 | |
要介護1 | 641単位/日 |
要介護2 | 757単位/日 |
要介護3 | 874単位/日 |
要介護4 | 990単位/日 |
要介護5 | 1281単位/日 |
7時間以上9時間未満 | |
要支援1 | 735単位/月 |
要支援2 | 868単位/日 |
要介護3 | 1006単位/日 |
要介護4 | 1144単位/日 |
要介護5 | 1281単位/日 |
入浴加算 | |
要介護者 | 50円/回 |
食材費 | 500円/日 |
リハパン代 | 100円/枚 |
パット代 | 50円/枚 |
洗濯代 | 100円/回 |
乾燥代 | 100円/回 |
写真代 | 100円/枚 |
その他費用 | 実費 |
お一人ずつ入浴していただきます。 | 手作りのお食事は色々なメニューがあります。盛り付けも工夫し、栄養バランスも考えて作っています。 |
ご利用者様、ご家族様のご要望に柔軟に対応し、心の通った介護サービスを心掛けています。
利用定員1日10名のご家庭のような雰囲気のデイサービスです。
どうぞお気軽にお越しください。
介護に関するご相談・ご質問等ございましたらお問い合わせ下さい。